externe Objnr | VDAH14 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 64295 |
Ort | Darmstadt |
Strasse | Am Hopfengarten 14 |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 84 m² |
Gesamtfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 23 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 32 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 315.000 € |
Hausgeld | 440 € |
Käufer-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | VDAH14 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 64295 |
Ort | Darmstadt | Strasse | Am Hopfengarten 14 |
Land | Deutschland | Etage | 3 |
Wohnfläche | 84 m² | Gesamtfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 23 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 32 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 315.000 € |
Hausgeld | 440 € | Käufer-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19% MwSt. |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Herr Süleyman Ayik
Am Höllberg 19
64625 Bensheim / Auerbach
Telefon 06251 138 7753 E-Mail info@immo-agents.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
062511387753