interne Objnr | 1 |
externe Objnr | VDHES55 |
IS24 Gruppennummer | 1 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 64295 |
Ort | Darmstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² |
Nutzfläche | 45 m² |
Gesamtfläche | 185 m² |
Grundstücksgröße | 216 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Stellplatzart | Carport |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | west |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 785.000 € |
Käufer-Provision | 3 % inkl. MwSt. aus dem Kaufpreis |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
interne Objnr | 1 | externe Objnr | VDHES55 |
IS24 Gruppennummer | 1 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend | PLZ | 64295 |
Ort | Darmstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 45 m² |
Gesamtfläche | 185 m² | Grundstücksgröße | 216 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung | Stellplatzart | Carport |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne | Ausrichtung Balkon/Terrasse | west |
Wasch/Trockenraum | Ja | Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 785.000 € |
Käufer-Provision | 3 % inkl. MwSt. aus dem Kaufpreis | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Herr Süleyman Ayik
Am Höllberg 19
64625 Bensheim / Auerbach
Telefon 06251 138 7753 E-Mail info@immo-agents.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
062511387753