| externe Objnr | 206 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 63065 |
| Ort | Offenbach |
| Strasse | Mathildenstr. 37 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Gesamtfläche | 48 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 39 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Bad | Wanne |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 235.000 € |
| Hausgeld | 417 € |
| Käufer-Provision | 3 % inkl. MwSt. aus dem Kaufpreis |
| Währung | € |
| x fache (Ist) | 30,12 |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 664 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 1.004 € |
| Stellplatzmiete | 63 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Kosten umgelegt | 340 € |
| Kosten nicht umgelegt | 77 € |
| externe Objnr | 206 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 63065 |
| Ort | Offenbach | Strasse | Mathildenstr. 37 |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 48 m² | Gesamtfläche | 48 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 39 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Bad | Wanne | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Unterkellert | Ja |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 235.000 € |
| Hausgeld | 417 € | Käufer-Provision | 3 % inkl. MwSt. aus dem Kaufpreis |
| Währung | € | x fache (Ist) | 30,12 |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 664 € | Mieteinnahmen pro Monat | 1.004 € |
| Stellplatzmiete | 63 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Kosten umgelegt | 340 € | Kosten nicht umgelegt | 77 € |
Herr Süleyman Ayik
Am Höllberg 19
64625 Bensheim / Auerbach
Telefon 06251 138 7753 E-Mail info@immo-agents.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
062511387753