| externe Objnr | MBW11OGL |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 64572 |
| Ort | Büttelborn / Worfelden |
| Strasse | Am Oberweisenweg 11 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Gesamtfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 880 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.640 € |
| Stellplatzmiete | 40 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | MBW11OGL | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 64572 |
| Ort | Büttelborn / Worfelden | Strasse | Am Oberweisenweg 11 |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 68 m² | Gesamtfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 880 € | Nebenkosten | 150 € |
| Währung | € | Kaution | 2.640 € |
| Stellplatzmiete | 40 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Herr Süleyman Ayik
Am Höllberg 19
64625 Bensheim / Auerbach
Telefon 06251 138 7753 E-Mail info@immo-agents.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
062511387753