| externe Objnr | 213 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 64297 |
| Ort | Darmstadt |
| Strasse | Pfungstädterstr. 11a |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Gesamtfläche | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 820 € |
| Kaltmiete | 820 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Währung | € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 213 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 64297 |
| Ort | Darmstadt | Strasse | Pfungstädterstr. 11a |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 87 m² |
| Gesamtfläche | 87 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne | Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 820 € | Kaltmiete | 820 € |
| Nebenkosten | 350 € | Währung | € |
| Stellplatzmiete | 50 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Herr Süleyman Ayik
Am Höllberg 19
64625 Bensheim / Auerbach
Telefon 06251 138 7753 E-Mail info@immo-agents.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
062511387753